×


| modell | Die Nummern sind folgende: | Die Ausgabe ist in Anhang I zu erfassen. | Die Nummern sind: |
| Materialträger-Typ | standort | standort | standort |
| größe | 2300*400*1790 | 2300*400*1790 | 2300*400*1790 |
| Anwendungsplatte | 7 " Materialplattenstärke von 14,5 mm | Die 7 " Materialplatte ist 27 mm dick | Die 13 " Materialplatte ist 37 mm dick |
| Lagerplattennummer | 1400 | 840 | 240 |
| anzahl der Schichten | 7 | 7 | 5 |
| Oberflächennummer | zwei-seitig | zwei-seitig | einfach |









